| 名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 | 
| 1 | 王思婷 |         702 |         23 |       
| 2 | 侯文偉 |         801 |         17 |       
| 3 |         黃信淵 |         801 |         13 |       
| 3 |         李毓涵 |         702 |         13 |       
| 4 |         林弘偉 |         801 |         8 |       
| 5 |         鄒友婷 |         906 |         7 |       
| 5 |         郭依蓁 |         906 |         7 |       
| 5 |         江盈柔 |         701 |         7 |       
| 6 |         劉欣怡 |         701 |         6 |       
| 6 |       孔俊翔 |       902 |       6 | 
沒有留言:
張貼留言