| 名次 |         姓名 |         班級 |         借閱冊數 |       
| 1 |         孔俊翔 |         902 |         13 |       
| 2 |         王思婷 |         702 |         11 |       
| 3 | 賴俊亞 |         801 |         10 |       
| 4 |         蘇詠翔 |         703 |         9 |       
| 4 |         施琬茵 |         705 |         9 |       
| 5 |         蔡欣蓓 |         706 |         6 |       
| 6 |         吳東蔚 |         703 |         5 |       
| 6 |         黃信淵 |         801 |         5 |       
| 6 |         韋景儒 |         804 |         5 |       
| 6 |         鄒友婷 |         906 |         5 |       
| 6 |         吳淑娟 |         703 |         5 |       
| 6 |         張傳松 |         804 |         5 |       
| 6 |         蒲永茹 |         702 |         5 |       
| 6 |         張文彥 |         804 |         5 | 
沒有留言:
張貼留言