| 名次 |         姓名 |         班級 |         借閱冊數 |       
| 1 |         鄒友婷 |         906 |         17 |       
| 2 |         蘇詠翔 |         805 |         15 |       
| 3 | 郭依蓁 |         906 |         11 |       
| 3 |         蔡欣蓓 |         706 |         11 |       
| 4 |         侯伯麟 |         703 |         10 |       
| 5 |         蕭惠恩 | 906 | 7 |       
| 5 |         林子馨 | 705 | 7 |       
| 6 |         曾薇婷 |         705 |         6 |       
| 6 |         黃仲義 |         705 |         6 |       
| 6 |         劉欣怡 |         701 |         6 |       
沒有留言:
張貼留言