名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 |
1 | 陳冠旭 | 901 | 14 |
2 | 謝葆錡 | 903 | 8 |
3 | 顏永翔 | 903 | 6 |
4 | 吳東蔚 | 703 | 5 |
4 | 吳欣蒨 | 906 | 5 |
4 | 余怡珍 | 906 | 5 |
4 | 鄒友婷 | 906 | 5 |
5 | 吳淑娟 | 703 | 4 |
5 | 王思婷 | 702 | 4 |
6 | 郭依蓁 | 906 | 3 |
6 | 魏煌旻 | 703 | 3 |
6 | 鍾侑倫 | 702 | 3 |
6 | 劉凱瑋 | 901 | 3 |
6 | 張逸軒 | 903 | 3 |
沒有留言:
張貼留言