名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 |
1 | 郭依蓁 | 906 | 6 |
1 | 鄒友婷 | 906 | 6 |
2 | 劉凱瑋 | 901 | 5 |
3 | 蕭惠恩 | 906 | 5 |
3 | 侯韋誠 | 706 | 5 |
3 | 孔俊翔 | 902 | 5 |
3 | 黃信淵 | 801 | 5 |
3 | 吳淑娟 | 703 | 5 |
3 | 黃鈺雯 | 905 | 5 |
3 | 宋盈琦 | 906 | 5 |
沒有留言:
張貼留言