名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 |
1 | 王思婷 | 702 | 17 |
2 | 孔俊翔 | 902 | 15 |
3 | 江盈柔 | 701 | 14 |
3 | 吳淑娟 | 703 | 14 |
4 | 蘇詠翔 | 805 | 9 |
4 | 劉欣怡 | 701 | 9 |
5 | 吳東蔚 | 703 | 5 |
5 | 黃信淵 | 801 | 5 |
5 | 韋景儒 | 804 | 5 |
6 | 鄒友婷 | 906 | 4 |
6 | 劉嘉惠 | 701 | 4 |
沒有留言:
張貼留言