名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 |
1 | 王思婷 | 702 | 18 |
2 | 柯薇渟 | 806 | 15 |
2 | 黃信淵 | 801 | 15 |
3 | 李毓涵 | 702 | 8 |
3 | 鄒友婷 | 906 | 8 |
4 | 宋盈琦 | 906 | 7 |
4 | 蒲友茹 | 702 | 7 |
4 | 郭依蓁 | 906 | 7 |
5 | 朱聿蓉 | 906 | 6 |
5 | 黃智稜 | 702 | 6 |
沒有留言:
張貼留言