| 名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 |
| 1 | 王思婷 | 702 | 19 |
| 2 | 孔俊翔 | 902 | 15 |
| 3 | 黃信淵 | 801 | 11 |
| 4 | 吳淑娟 | 703 | 10 |
| 5 | 張傳松 | 804 | 9 |
| 6 | 張詠翔 | 906 | 7 |
| 7 | 江真億 | 702 | 6 |
| 7 | 蕭惠恩 | 906 | 6 |
| 8 | 翁麗雯 | 703 | 5 |
| 8 | 鄒友婷 | 906 | 5 |
| 8 | 吳桂瑄 | 702 | 5 |
沒有留言:
張貼留言