| 名次 | 姓名 | 班級 | 借閱冊數 |
| 1 | 林子馨 | 705 | 19 |
| 2 | 蕭惠恩 | 906 | 16 |
| 3 | 鄒友婷 | 906 | 14 |
| 4 | 蘇詠翔 | 805 | 13 |
| 5 | 吳淑娟 | 703 | 11 |
| 6 | 蔡宜倩 | 902 | 10 |
| 6 | 李毓涵 | 702 | 10 |
| 6 | 賴貞羽 | 705 | 10 |
| 6 | 陳淑玲 | 701 | 10 |
| 7 | 王思婷 | 702 | 9 |
沒有留言:
張貼留言